Samsung Galaxy A8+2018 Release Date, Price & Specification
Samsung Galaxy A8+ 2018 Release Date, Price & Specification

| 1 | MODEL NAME | SAMSUNG A8+ |
| 2 | DISPLAY TYPE | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| 3 | DISPLAY SIZE | 6.0″, (~75.5% screen-to-body ratio) |
| 4 | RESOLUTION | 1080 x 2220 pixels, 18.5:9 ratio |
| 5 | PROCESSOR | Exynos 7885 Octa |
| 6 | PPI | 411 |
| 7 | BUILD | Front/back glass, aluminum frame |
| 8 | DIMENSION | 159.9 x 75.7 x 8.3 mm |
| 9 | WEIGHT | 191g |
| 10 | OPERATING SYSTEM(O.S) | Android 7.1.1 (Nougat) |
| 11 | CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) |
| 12 | GPU | Mali-G71 |
| 13 | MEMORY(RAM) | 3GB/4GB |
| 14 | STORAGE(ROM) | 32GB/64GB |
| 15 | EXPENDABLE UPTO | DEDICATED SLOT 256GB |
| 16 | BATTERY | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
| 17 | REAR CAMERA | 16 MP, f/1.7, LED FLASH |
| 18 | FRONT CAMERA | Dual: 16 MP + 8 MP, f/1.9, 1080p |
| 19 | ADDITIONAL FEATURES | Samsung Pay – IP68 certified – dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes |
| 20 | CONNECTIVITY | BT 5.0, FM RADIO, NFC,WI-FI DIRECT |
| 21 | QUICK CHARGING | YES,2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| 22 | SIM SLOT | DUAL SIM+ DEDICATED SIM CARD SLOT |
| 23 | SENSORS | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| 24 | FINGERPRINT SENSOR | YES (REAR-MOUNTED) |
| 25 | AUDIO JACK | 3.5mm |
| 26 | COLORS | Black, orchid grey, gold, blue |

Previous Post
Next Post












